Online check-in times for 164 airlines
Of the 164 airlines here, 65 open online check-in 24 hours before departure and 60 open it 48 hours before. The most common closing time is 60 minutes before departure (77 airlines). This table lists the standard window for each airline, taken from the airline's own pages.
Times are counted back from the scheduled departure. Many airlines use different times on some routes, airports or fares: open an airline's page for those. Last checked . Airlines change their rules, so confirm on the airline's page before you travel.
Check-in opening and closing times by airline
Select a column heading to sort.
| Aegean Airlines | A3 | 48 hours | 30 minutes | |
|---|---|---|---|---|
| Aer Lingus | EI | 48 hours | 2 hours | |
| Aerolineas Argentinas | AR | 48 hours | 55 minutes | |
| Aeromexico | AM | 48 hours | 2 hours | |
| Air Astana | KC | 36 hours | 60 minutes | |
| Air Busan | BX | 48 hours | 90 minutes | |
| Air Canada | AC | 24 hours | 60 minutes | |
| Air China | CA | 36 hours | 3 hours | |
| Air Dolomiti | EN | 30 hours | 45 minutes | |
| Air Europa | UX | 48 hours | 45 minutes | |
| Air France | AF | 30 hours | 45 minutes | |
| Air India | AI | 48 hours | 60 minutes | |
| Air Mauritius | MK | 30 hours | 2 hours | |
| Air Montenegro | 4O | 48 hours | 3 hours 30 minutes | |
| Air New Zealand | NZ | 24 hours | 30 minutes | |
| Air Niugini | PX | 24 hours | 3 hours | |
| Air Serbia | JU | 48 hours | 60 minutes | |
| Air Transat | TS | 24 hours | 2 hours | |
| AirAsia | AK | 14 days | 60 minutes | |
| AirAsia X | D7 | 14 days | 4 hours | |
| airBaltic | BT | 48 hours | 40 minutes | |
| Akasa Air | QP | 48 hours | 60 minutes | |
| Alaska Airlines | AS | 24 hours | 50 minutes | |
| All Nippon Airways | NH | 24 hours | 75 minutes | |
| Allegiant Air | G4 | 24 hours | 45 minutes | |
| American Airlines | AA | 24 hours | 45 minutes | |
| Asiana Airlines | OZ | 48 hours | 60 minutes | |
| Atlantic Airways | RC | 48 hours | 60 minutes | |
| Austrian Airlines | OS | 47 hours | 60 minutes | |
| Avelo Airlines | XP | 24 hours | 40 minutes | |
| Avianca | AV | 48 hours | 60 minutes | |
| Azerbaijan Airlines | J2 | 48 hours | 60 minutes | |
| Azul Brazilian Airlines | AD | 3 days | 60 minutes | |
| Bamboo Airways | QH | 24 hours | 60 minutes | |
| Bangkok Airways | PG | 24 hours | 60 minutes | |
| Batik Air | ID | 11 hours | 45 minutes | |
| Batik Air Malaysia | OD | 24 hours | 60 minutes | |
| Binter Canarias | NT | 7 days | 30 minutes | |
| Breeze Airways | MX | 24 hours | 45 minutes | |
| British Airways | BA | 24 hours | 60 minutes | |
| Brussels Airlines | SN | 24 hours | 60 minutes | |
| Bulgaria Air | FB | 24 hours | 60 minutes | |
| Cathay Pacific | CX | 48 hours | 60 minutes | |
| Cebu Pacific | 5J | 48 hours | 60 minutes | |
| China Airlines | CI | 48 hours | 60 minutes | |
| China Eastern Airlines | MU | 48 hours | 45 minutes | |
| Condor | DE | 24 hours | 60 minutes | |
| Copa Airlines | CM | 24 hours | 60 minutes | |
| Croatia Airlines | OU | 36 hours | 60 minutes | |
| Delta Air Lines | DL | 24 hours | 30 minutes | |
| easyJet | U2 | 30 days | 2 hours | |
| El Al Israel Airlines | LY | 24 hours | 3 hours | |
| Emirates | EK | 48 hours | 90 minutes | |
| Ethiopian Airlines | ET | 48 hours | 2 hours | |
| Etihad Airways | EY | 30 hours | 60 minutes | |
| Eurowings | EW | 3 days | 3 hours | |
| EVA Air | BR | 48 hours | 60 minutes | |
| Fiji Airways | FJ | 48 hours | 4 hours | |
| Finnair | AY | 36 hours | 45 minutes | |
| Firefly | FY | 7 days | 60 minutes | |
| Flair Airlines | F8 | 24 hours | 60 minutes | |
| flydubai | FZ | 48 hours | 75 minutes | |
| flynas | XY | 48 hours | 60 minutes | |
| Frontier Airlines | F9 | 24 hours | 60 minutes | |
| Garuda Indonesia | GA | 48 hours | 60 minutes | |
| GOL Linhas Aereas | G3 | 48 hours | 60 minutes | |
| Gulf Air | GF | 24 hours | 90 minutes | |
| Hainan Airlines | HU | 24 hours | 60 minutes | |
| Hawaiian Airlines | HA | 24 hours | 50 minutes | |
| Helvetic Airways | 2L | 23 hours | 3 hours | |
| Hong Kong Airlines | HX | 48 hours | 90 minutes | |
| Iberia | IB | 24 hours | 60 minutes | |
| Iberia Express | I2 | 24 hours | 60 minutes | |
| Icelandair | FI | 24 hours | 60 minutes | |
| IndiGo | 6E | 48 hours | 60 minutes | |
| Indonesia AirAsia | QZ | 14 days | 60 minutes | |
| ITA Airways | AZ | 48 hours | 40 minutes | |
| Japan Airlines | JL | 24 hours | 60 minutes | |
| Jazeera Airways | J9 | 4 days | 60 minutes | |
| Jeju Air | 7C | 24 hours | 30 minutes | |
| Jet2.com | LS | 28 days | 6 hours | |
| JetBlue Airways | B6 | 24 hours | 40 minutes | |
| Jetstar Airways | JQ | 48 hours | 40 minutes | |
| Jin Air | LJ | 24 hours | 30 minutes | |
| Juneyao Air | HO | 48 hours | 50 minutes | |
| Kenya Airways | KQ | 48 hours | 60 minutes | |
| KLM Royal Dutch Airlines | KL | 30 hours | 60 minutes | |
| KM Malta Airlines | KM | 24 hours | 45 minutes | |
| Korean Air | KE | 48 hours | 60 minutes | |
| Kuwait Airways | KU | 24 hours | 3 hours | |
| LATAM Airlines | LA | 48 hours | 2 hours | |
| LATAM Brasil | JJ | 48 hours | 2 hours | |
| LOT Polish Airlines | LO | 36 hours | 2 hours | |
| Lucky Air | 8L | 48 hours | 60 minutes | |
| Lufthansa | LH | 30 hours | 60 minutes | |
| Luxair | LG | 36 hours | 60 minutes | |
| Malaysia Airlines | MH | 48 hours | 90 minutes | |
| MIAT Mongolian Airlines | OM | 48 hours | 2 hours | |
| Middle East Airlines | ME | 30 hours | 2 hours | |
| Nok Air | DD | 24 hours | 60 minutes | |
| Norse Atlantic Airways | Z0 | 24 hours | 2 hours | |
| Norwegian Air Shuttle | DY | 48 hours | 45 minutes | |
| Olympic Air | OA | 48 hours | 30 minutes | |
| Oman Air | WY | 48 hours | 60 minutes | |
| PAL Express | 2P | 24 hours | 60 minutes | |
| Peach Aviation | MM | 2 hours | 30 minutes | |
| Pegasus Airlines | PC | 7 days | 60 minutes | |
| Philippine Airlines | PR | 24 hours | 60 minutes | |
| Philippines AirAsia | Z2 | 14 days | 60 minutes | |
| Porter Airlines | PD | 24 hours | 60 minutes | |
| Qantas | QF | 24 hours | 30 minutes | |
| Qatar Airways | QR | 48 hours | 90 minutes | |
| Rex Airlines | ZL | 48 hours | 60 minutes | |
| Royal Air Maroc | AT | 48 hours | 2 hours | |
| Royal Brunei Airlines | BI | 48 hours | 60 minutes | |
| Royal Jordanian | RJ | 24 hours | 4 hours | |
| RwandAir | WB | 24 hours | 90 minutes | |
| Ryanair | FR | 24 hours | 2 hours | |
| SalamAir | OV | 24 hours | 4 hours | |
| SATA Azores Airlines | S4 | 48 hours | 75 minutes | |
| Saudia | SV | 48 hours | 60 minutes | |
| Scandinavian Airlines | SK | 30 hours | 60 minutes | |
| Scoot | TR | 48 hours | 90 minutes | |
| Shenzhen Airlines | ZH | 48 hours | 60 minutes | |
| Sichuan Airlines | 3U | 24 hours | 45 minutes | |
| Singapore Airlines | SQ | 48 hours | 90 minutes | |
| SKY Airline | H2 | 48 hours | 2 hours | |
| Sky Express Greece | GQ | 48 hours | 3 hours | |
| Smartwings | QS | 30 hours | 60 minutes | |
| South African Airways | SA | 24 hours | 90 minutes | |
| Southwest Airlines | WN | 24 hours | 30 minutes | |
| SpiceJet | SG | 48 hours | 60 minutes | |
| Spirit Airlines | NK | 24 hours | 60 minutes | |
| Spring Airlines | 9C | 48 hours | 60 minutes | |
| SriLankan Airlines | UL | 48 hours | 2 hours | |
| Starlux Airlines | JX | 48 hours | 60 minutes | |
| Sun Country Airlines | SY | 24 hours | 45 minutes | |
| SunExpress | XQ | 3 days | 60 minutes | |
| Swiss International Air Lines | LX | 24 hours | 60 minutes | |
| T'way Air | TW | 24 hours | 35 minutes | |
| TAP Air Portugal | TP | 36 hours | 90 minutes | |
| TAROM | RO | 30 hours | 60 minutes | |
| Thai AirAsia | FD | 14 days | 60 minutes | |
| Thai AirAsia X | XJ | 14 days | 60 minutes | |
| Thai Airways | TG | 24 hours | 60 minutes | |
| Transavia | HV | 30 hours | 2 hours | |
| TUI Airways | BY | 48 hours | 60 minutes | |
| TUI fly Belgium | TB | 24 hours | 60 minutes | |
| TUI fly Germany | X3 | 48 hours | 60 minutes | |
| TUI fly Netherlands | OR | 24 hours | 60 minutes | |
| Turkish Airlines | TK | 24 hours | 90 minutes | |
| United Airlines | UA | 24 hours | 45 minutes | |
| Uzbekistan Airways | HY | 24 hours | 2 hours | |
| Vietjet Air | VJ | 24 hours | 60 minutes | |
| Vietnam Airlines | VN | 24 hours | 60 minutes | |
| Virgin Atlantic | VS | 24 hours | 70 minutes | |
| Virgin Australia | VA | 48 hours | 30 minutes | |
| Viva Aerobus | VB | 24 hours | 50 minutes | |
| Volaris | Y4 | 24 hours | 60 minutes | |
| Volotea | V7 | 4 days | 2 hours 30 minutes | |
| Vueling | VY | 24 hours | 50 minutes | |
| WestJet | WS | 24 hours | 60 minutes | |
| Wideroe | WF | 22 hours | 30 minutes | |
| Wizz Air | W6 | 24 hours | 3 hours |
Where these times come from
Each time was read from the airline's own check-in or help pages, and each airline page here quotes the sentence it came from with a link to it. Airlines whose times we could not confirm on an official page are left out. The same data drives Smart Check-In in Tineo.
See the check-in time for your own flight
Forward a flight confirmation to Tineo and the flight shows when check-in opens and closes for that departure, with a button to the airline's check-in page.
Create a free Tineo account